为方便大连市民出行和海上作业,特别整理了最新一年的大连潮汐表。以下是2021年9月份的潮汐信息,供广大市民和渔民参考:
日期 | 涨潮时间 | 涨潮高度(m) | 落潮时间 | 落潮高度(m) |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 02:24 | 4.47 | 08:40 | 1.62 |
9月2日 | 03:20 | 4.64 | 09:29 | 1.47 |
9月3日 | 04:13 | 4.72 | 10:14 | 1.34 |
9月4日 | 05:01 | 4.70 | 10:56 | 1.23 |
9月5日 | 05:42 | 4.57 | 11:35 | 1.16 |
查询方式:点击我们为您准备的潮汐表查询入口,输入对应时间即可查询当天潮汐信息。同时,我们也为海上作业人员准备了更加详细的潮汐表,以便作业安排和评估。祝大家出行顺利,作业顺利!